01 «Основные средства» 7 963 784 02 «Амортизация основных средств» 3 390 784
04 «Нематериальные активы» 5 278 05 «Амортизация НМА» 1 678
08 «Вложения во внеоборотные активы» 76 178 60 «Расчёты с поставщиками» 78 405
10 «Материалы» 226 273 66 «Краткосрочный кредит» 37 784
19 «НДС по приобретенным ценностям» 12 578 68 «расчеты с бюджетом 22 578
20 «Основное производство» (столы) 27 784 69 «Расчеты по соц.страхованию» 1 637
23 «РМЦ» 7 800 70 «Расчёты с персоналом 17 978
43 «Готовая продукция» 75 784 80 «Уставный капитал» 5 065 000
50 «Касса» 11 800 82 «Резервный капитал» 126 279
51 «Расчётные счета» 450 784 83 «Добавочный капитал» 17 878
58 «Финансовые вложения» 53 784 84 «Нераспределенная прибыль» 66 950
71 «Расчёты с подотчётными лицами» 15
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 12 157
БАЛАНС 8923999 8826951
Не идет баланс, в условии стоит: найти ошибки и внести исправления,76 и 71 стоят с пометкой Д, помогите пожалуйста